為了減少公司苗木庫存,提高經濟效益,推進供給側結構性改革根據平惠投發〔2017〕57號《關于同意園林綠化公司苗木推銷獎勵規定的批復》具體實施方案如下:
一、獎勵標準
按成交價10%予以獎勵。
二、獎勵范圍
市惠民投資開發公司班子成員及全體員工(不含綠化公司員工)。
三、苗木品種及價格
經財務成本核算,綠化公司根據市場實際確定苗木價格,苗木價格含供方起挖、包裝、上車費用(由綠化公司負責承擔)。苗木品種、規格、價格見附表。
四、銷售及獎勵流程

五、保障措施
1.組織保障
公司成立員工苗木推銷獎勵領導小組,綠化公司總經理柳建平同志任組長,劉國良、張新宇兩名同志為成員。
2.制度保障
⑴結合苗木臺帳,苗木供出須下賬處理;
⑵銷售登記,凡推銷者一律登記備案,作為結算依據;
⑶實行合同、發票管理,財務部緊密配合。
3.誠信保障
不準壓價、欺瞞苗商、誠實守信。
六、聯系方式
柳建平:13993389499
劉國良:13689464334
張新宇:18993351271
| 市惠民投資開發有限責任公司苗木價格表 | |||||
| 單位:株、元 | |||||
| 序號 | 品種 | 規格 | 數量 | 銷售價格 | 地點 |
| 1 | 雪松 | 3m | 264 | 450 | 柳湖路苗圃 |
| 2 | 麗桃 | 胸徑3cm | 49 | 55 | 柳湖路苗圃 |
| 3 | 檜柏 | H2.5m | 187 | 180 | 柳湖路苗圃 |
| H2.5m | 1000 | 180 | 十里鋪 | ||
| H1.5m | 4772 | 40 | 鴨兒溝 | ||
| 4 | 紅葉李 | 胸徑5cm | 408 | 120 | 柳湖路苗圃 |
| 胸徑3cm | 1800 | 60 | 鴨兒溝一標段 | ||
| 5 | 碧桃 | 胸徑5cm | 199 | 120 | 柳湖路苗圃 |
| 6 | 冬青球 | 80-90cm冠徑 | 1000 | 100 | 柳湖路苗圃 |
| 1米冠徑 | 228 | 120 | 柳湖路苗圃 | ||
| 7 | 七葉樹 | 胸徑5cm | 192 | 240 | 柳湖路苗圃 |
| 8 | 櫻桃 | 胸徑3cm | 71 | 180 | 柳湖路苗圃 |
| 9 | 金葉女貞球 | 1米冠徑 | 198 | 150 | 柳湖路苗圃 |
| 10 | 金葉女貞 | 營養缽 | 114000 | 2 | 柳湖路苗圃 |
| 11 | 紫葉矮櫻 | 營養缽 | 29080 | 4.5 | 柳湖路苗圃 |
| 12 | 葡萄 | 四年生/H1.2m | 16 | 50 | 柳湖路苗圃 |
| 13 | 石楠球 | 冠徑1m | 2 | 200 | 柳湖路苗圃 |
| 14 | 牡丹苗 | 三年生/H30cm | 1698 | 16 | 柳湖路苗圃 |
| 15 | 芍藥苗 | 三年生/H30cm | 1721 | 10 | 柳湖路苗圃 |
| 16 | 櫻花 | 胸徑5cm | 114 | 150 | 柳湖路苗圃 |
| 胸徑3cm | 81 | 120 | 柳湖路苗圃 | ||
| 17 | 玉蘭 | 胸徑3cm | 148 | 100 | 柳湖路苗圃 |
| 18 | 萱草 | 5芽以上 | 28200 | 1.5 | 柳湖路苗圃 |
| 19 | 月季 | 三年生 | 45264 | 1.5 | 柳湖路苗圃 |
| 20 | 木槿 | 胸徑3cm | 65 | 120 | 柳湖路苗圃 |
| 21 | 貼梗海棠 | H1.5m | 1603 | 12 | 柳湖路苗圃 |
| 22 | 云杉 | H1.2m | 2251 | 16 | 十里鋪 |
| 23 | 榆葉梅 | 冠徑80-120cm | 207 | 50 | 柳湖路苗圃 |
| 24 | 連翹 | 冠徑80-120cm | 626 | 30 | 柳湖路苗圃 |
| 25 | 油松 | H1.5m | 158 | 15 | 十里鋪 |
| 26 | 獨桿冬青 | H1.3m | 17 | 150 | 新北嘉園房產公司項目部 |
| 27 | 國槐 | 胸徑3cm | 219 | 28 | 鴨兒溝 |
| 28 | 金葉榆 | 胸徑3cm | 2100 | 100 | 鴨兒溝一、 二標段 |
| 備注:所有苗木銷售價格優惠幅度控制在5%以內。 | |||||
平涼草木堂園林綠化有限責任公司
2017年9月19日
